Produktinformationen "GREENVALLEY LiAir 220N+Camera+LiGeoreference"
GREENVALLEY LiAir 220N+Camera+LiGeoreference
Absolute Genauigkeit: | < 50mm, < 100mm |
---|---|
Anwendung: | BIM, Dokumentation, Forschung & Entwicklung, Vermessung |
Branche: | Bauwirtschaft, Behörde, Energienetzbetreiber, Fernversorgung, Forstwirtschaft, Industrielle Großanlagen, Stadtwerke, Universitäten, Windkraftanlagen |
Produkttyp: | Sensor |
Relative Genauigkeit / Auflösung: | < 20mm, < 50 mm |
Sensortyp: | LiDAR |
UAV-Gewicht: | MTOM 4kg-25kg |
Vermessungsaufgaben: | 3D-Geländemodell, Anlagenvermessung, Bauüberwachung, DEM / DSM, Gebäudebestandsaufnahme, Grundlagenvermessung, Höhenlinienmodell, Ingenieurvermessung, Lagepläne & Plangrundlagen, Leitungsdokumentation, Orthofotos, Rohrbrückendokumentation, Stahlbauvermessung, Topografischer Bestandsplan, Volumenberechnung, Werks- und Gebäudedokumentation , Werksflächenbestandserfassung |
