RIEGL miniVUX-3UAV + RIEGL RiLOC-E-25 IMU/GNSS system
Absolute Genauigkeit: | < 20mm, < 50mm, < 100mm |
---|---|
Anwendung: | BIM, Dokumentation, Filmaufnahmen, Forschung & Entwicklung, Inspektion, Vermessung |
Branche: | Bauwirtschaft, Behörde, Bergbau, Energienetzbetreiber, Fernversorgung, Forstwirtschaft, Immobilien, Industrielle Großanlagen, Militär, Solaranlagen, Stadtwerke, Universitäten, Windkraftanlagen, Öl- und Gas |
Produkttyp: | Sensor, Software |
Relative Genauigkeit / Auflösung: | < 5mm, < 10mm, < 20mm, < 50 mm |
Sensortyp: | LiDAR |
Vermessungsaufgaben: | 3D-Geländemodell, Anlagenvermessung, Bauüberwachung, DEM / DSM, Deformationsalanyse, Gebäudebestandsaufnahme, Grundlagenvermessung, Höhenlinienmodell, Ingenieurvermessung, Lagepläne & Plangrundlagen, Leitungsdokumentation, Orthofotos, Rohrbrückendokumentation, Stahlbauvermessung, Topografischer Bestandsplan, Volumenberechnung, Werks- und Gebäudedokumentation , Werksflächenbestandserfassung |

RIEGL
The RiCOPTER is the first unmanned aircraft system developed and manufactured by a leading provider of laser scanners and scanning systems and offers the first-class technique and system efficiency RIEGL is well known for in commercial civil surveying market.
Anmelden

Günstigeren Preis gefunden?
Kein Problem. Wir sprechen gerne mit Ihnen über bessere Konditionen und überzeugen Sie von unserem Know-How, dass Ihnen ebenfalls weiterhelfen wird.
Miete, Leasing oder Pilotprojekt?
Bei uns können Sie testen bis es dunkel wird.
Nutzen Sie unsere Leasingoption für Ihre Steueroptimierung.
Ganz ohne Risiko starten Sie bei uns mit einem Pilotprojekt. Wir liefern Ihnen bereits vor Kauf nutzbare Ergebnisse und einen Mehrwert für Ihre Firma. Zusätzlich lernen Sie von uns gleich mit.